» Moura, 28 de Fevereiro de 2010
11 HORAS
21ª Jornada
11 HORAS
21ª Jornada
| ![]() |
Fonte:www.zerozero.pt
| ![]() |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lusit. Évora | 69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 205 | 6 | +199 | Jogos |
| 2 | ![]() | U. Montemor | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 104 | 19 | +85 | Jogos |
| 3 | ![]() | Corval | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 96 | 17 | +79 | Jogos |
| 4 | ![]() | Bencatelense | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 84 | 23 | +61 | Jogos |
| 5 | ![]() | Lusit. Évora B | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 28 | +26 | Jogos |
| 6 | ![]() | Juventude Évora | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 100 | 28 | +72 | Jogos |
| 7 | ![]() | Estrela Vendas Novas | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 56 | 37 | +19 | Jogos |
| 8 | ![]() | Portel | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 68 | 46 | +22 | Jogos |
| 9 | ![]() | Arraiolense | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 59 | -18 | Jogos |
| 10 | ![]() | CF Estremoz | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 41 | 56 | -15 | Jogos |
| 11 | ![]() | AA Morense | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 29 | 78 | -49 | Jogos |
| 12 | ![]() | O Calipolense | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 63 | -36 | Jogos |
| 13 | ![]() | Terena | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 109 | -87 | Jogos |
| 14 | ![]() | GDR Canaviais | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 92 | -64 | Jogos |
| 15 | ![]() | SL Évora | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 11 | 131 | -120 | Jogos |
| 16 | ![]() | Bairro Santo António | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 10 | 184 | -174 | Jogos |
1 comentário:
ola!!nao sou leitor deste blog..mas por a caso sou irmao do gr da equipa de iniciados do gus.so gostava de deixar 1 pequena questao no ar..quando o miudo avisou que nao ia tar presente no jogo com o imortal foi criticado e quando acabou o jogo so faltou crucifica lo por isso..mas neste jogo com o moura quando levou um pontape na cabeça e "alguem sem qualquer formaçao, lhe pos agua na boca enquanto estava desmaiado" onde estavam as pessoas que tanto o criticaram??porque e que ninguem o levou a um hospital??nao estou a criticar quem o socorreu porque com td a certeza so o tentou ajudar..
PEDRO PRATES
Enviar um comentário